| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4184 | RABEVAHINY | Arlème Lebon | FANALAMANGA | 109FB00000 | |
|
4499 | ANDRIANAIVO | Djalma Anphany | FANALAMANGA | 109FB00001 | |
|
4055 | ASSOMANI | Lechtenstein | FANALAMANGA | 109FB00002 | |
|
4425 | RAZANAMPARANY | Harilala Jean Valerien | FANALAMANGA | 109FB00003 | |
|
4396 | RAZAFITAFIKA | Andrialalaina Pacco | FANALAMANGA | 109FB00004 | |
|
3280 | RATSIATREHINA | Andriatahiry | FANALAMANGA | 109FB00005 | |
|
4452 | ANDRIANTSOA | Hugues Florin | FANALAMANGA | 109FB00006 | |
|
3702 | TOJOMBOLA | Manampisoa Nomenjanahary Jasmin | FANALAMANGA | 109FB00007 | |
|
2845 | RANDRIAFARAMANDIMBISON | Herinjaka Jislain | FANALAMANGA | 109FB00008 | |
|
4406 | RAZAFIMAROSON | Jhonny Martial Paulo | FANALAMANGA | 109FB00009 | |
|
3524 | RAMAROSETA | Berthin | FANALAMANGA | 109FB00010 | |
|
4420 | RALANTONIAINA | Eugerien Antonie | FANALAMANGA | 109FB00011 | |
|
4413 | RAZAFINDRAKOTO | Tiana Nirintsoa | FANALAMANGA | 109FB00012 | |
|
4410 | ANDRIAMBOLOLOMANANA | Christo Mareius | FANALAMANGA | 109FB00013 | |
|
4398 | TONGANIRINA | Jean Joseph | FANALAMANGA | 109FB00014 | |
|
4397 | RANDRIANANTENAINA | Dina Parfait | FANALAMANGA | 109FB00015 | |
|
3688 | ANDRANARISON | Jean Bruno | FANALAMANGA | 109FB00016 | |
|
4405 | RAKOTONIRINA | Fanomezantsoa Stéphane | FANALAMANGA | 109FB00017 | |
|
3627 | RASOLOARISON | Thonny | FANALAMANGA | 109FB00018 | |
|
4416 | RAKOTONDRAVELO | Lovanekena Dinah | FANALAMANGA | 109FB00019 | |
|
3621 | RATELOARIMANANA | Urbain | FANALAMANGA | 109FB00028 |
