| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | RASOANAIVOARISON | HAJA MIRIJA FORTUNAT | CNaPS | 086FB00073 | |
|
7 | RAKOTONANDRASANA | PATRICE | CNaPS | 086FB00009 | |
|
12 | RAKOTOMANDIMBY | RIJA JUVANCE | CNaPS | 086FB00016 | |
|
17 | RAMAMONJISOA | ANDONIAINA FANANTENANA | CNaPS | 086FB00018 | |
|
751382 | ANDRIAMANANJARA | Mbina | CNaPS | 086FB00022 | |
|
921730 | RANDRIAMANANA | Najoro Nambinina | CNaPS | 086FB00023 | |
|
27 | RAZAFINDRAKOTO | FANOLAZA URBAIN CHRISTOPHE | CNaPS | 086FB00074 | |
|
28 | NOMENJANAHARY | FANJANIRINA THOMAS | CNaPS | 086FB00077 | |
|
30 | TOVONAY | PIERRALIT | CNaPS | 086FB00078 | |
|
32 | NIASEX | MILISON | CNaPS | 086FB00079 |
