| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
365195 | RAFANOMEZANTSOA | Emmanuel | MEN | 019ATH09073 | |
|
444945 | RAHERIMANANA | Tiasetra Frédéric | MEN | 019ATH09122 | |
| 379427 | HAJANIRINA | Germaine Lovatiana Hasimbola | MEN | 019ATH09125 | ||
|
280535 | IARIZANDRY | Léa | MEN | 019ATH09271 | |
|
364866 | Rajaonesy | Milan Marius | MEN | 019ATH05699 | |
|
478284 | Ratsimbazafy | Zaza Joyeu | MEN | 019ATH09315 | |
|
458684 | NASANDRATRINIAINA | Santatra Alain Stéphanes | MEN | 019ATH09314 | |
|
280535 | IARIZANDRY | Léa | MEN | 019ATH09317 |
