| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
448392 | RANAIVOSON | Jean Parfait | MTM | 021ATH10015 | |
|
448604 | RAKOTOMALALA | Andritiana Gérard | MTM | 021ATH10016 | |
|
448484 | RAHOLIARISOA | Marie Angeline | MTM | 021ATH10018 | |
|
448378 | RANDRIAMIHAJA | Jean François Régis | MTM | 021ATH10009 | |
|
448581 | RAKOTOHAVANA | Saholy Robjohn | MTM | 021ATH10011 | |
|
448515 | RAKOTOARIVELO | Andry | MTM | 021ATH10012 | |
|
448511 | RANDRIAMAHEFA | Sebastien | MTM | 021ATH10017 | |
|
448374 | RANDRIANIAINA | DANY | MTM | 021ATH10019 | |
|
448620 | SIZIE | Fabiola Jededia | MTM | 021ATH10020 | |
|
402207 | RAZAFIMAHEFA | LALASON NIVONDRAHONA | MTM | 021ATH10026 | |
|
448486 | RALIARIVELO | André Fanambinana | MTM | 021ATH06105 | |
|
448597 | RASOAZANAMANANA | Aurelie | MTM | 021ATH10107 | |
|
448285 | RAZAFINDRARIVO | JEAN RODOLPHE | MTM | 021ATH10108 |
