| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
391010 | BADEAKE | Marcellin Henriot Joseph | MSP | 014ATH06676 | |
|
359830 | RAFARAMALALA | Julie | MSP | 014ATH06677 | |
|
433527 | FARATSIMIETRY | Danozafy | MSP | 014ATH06680 | |
|
414230 | FISAORA | Eginary | MSP | 014ATH06678 | |
|
462522 | RAZAFIMBININA | Lalanirina Marce Adéline | MSP | 014ATH06679 | |
|
340630 | RANDIMBISOLO | William | MSP | 014ATH06505 | |
|
390991 | RAJAONARISON | Herinirina Samoeline | MSP | 014ATH06525 | |
|
407142 | RAZANANDRAFOMBA | Lorin Damien | MSP | 014ATH06670 | |
|
331593 | DJAOVAZAHA | Philippe Sébastien | MSP | 014ATH06671 | |
|
406994 | RASOLOFOSO | WILLIANNA | MSP | 014ATH06682 | |
|
294051 | TSIMATIMPAOSA | Narcisse | MSP | 014ATH06725 | |
|
469660 | RAKOTOSON | José | MSP | 014ATH06726 | |
|
366781 | GENCE | Pierrette | MSP | 014ATH06727 |
