| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
451597 | RAHARINIRINA | Onjatiana Josepha | PRM | 001ATH00133 | |
|
15756 | RANAIVOARIMANANA | José | PRM | 001ATH00137 | |
|
18589 | RANDRIANARIVO | Jean Lamarre Rolly | PRM | 001ATH00140 | |
|
408500 | RAKOTOARIMANANA | Veromanitra Brigitte | PRM | 001ATH00150 | |
|
17222 | ZONAH | Paul | PRM | 001ATH00254 | |
|
302645 | RAZAFIMANANTSOA | Hajanirina Leonce Patrick | PRM | 001ATH00282 | |
|
6000 | TAHINJANAHARY | Jean Lucien | PRM | 001ATH00282 | |
|
4516490 | RAHARISOA | Soloarisoa voahangy tiana | PRM | 001ATH00283 | |
|
312868 | RAKOTONDRADAMBO | Maminirina A | PRM | 001ATH00265 | |
|
326648 | RAVASOA | Chantal | PRM | 001ATH00303 |
