| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
270162 | RAVAOLAHY | Andrianirina Augustin | MSP | 014ATH06680 | |
|
259226 | ANDRIAMPIADANANA | Noël | MSP | 014ATH06680 | |
|
268540 | RAKOTOMIANDRISOA | Andrianirina olivier | MSP | 014ATH06508 | |
|
282736 | RAPITSARA | VOLAZANDRY | MSP | 014ATH06680 | |
|
259138 | RANDRIANAIVO | Alain Marie Alexis | MSP | 014ATH06680 | |
|
294441 | RANDRIAMPARANY | Veloson Jean Michel | MSP | 014ATH06669 |
