| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
262907 | VOLARIVO | Angeline | MTA | 016ATH07505 | |
|
327873 | RAVAOTIANA | Béatrice | MTA | 016ATH07503 | |
|
291075 | TSITOHARA | Ernest | MTA | 016ATH07505 | |
|
409269 | RAVALOHERY | Donne | MTA | 016ATH07506 | |
|
393424 | RAKOTONDRAZAFY | Brigitte | MTA | 016ATH07507 | |
|
262906 | BODONIRINA HERINIAINA LALAOARISOA | Charlotte | MTA | 016ATH07509 | |
|
300469 | FANOMEZANA | MICHELLE EMMANUELLE | MTA | 016ATH07512 | |
|
261242 | RAZAFITSIFERANA | EMILSON | MTA | 016ATH07513 | |
| 344212 | RANJOANINARIVO | MIALY | MTA | 016ATH07516 | ||
|
447892 | TOVO | MONJA | MTA | 016ATH07523 | |
|
448403 | ANDRIANAINA | FIDISON EMILE | MTA | 016ATH07559 | |
|
293527 | RAFANOMEZANA | HANITRINIAINA PATRICK | MTA | 016ATH07538 | |
|
447968 | RANDRIANANTENAINA | DANIEL | MTA | 016ATH07554 | |
|
458847 | INETSASOAMANDIMBY | INETY VAO MIALY | MTA | 016ATH07559 |
