| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14365 | MANANA | ARISTIDE | MFA | 008ATH03653 | |
|
453771 | RAZAFINDRAVAO | Aurelie Marie Pierrette | MFA | 008ATH03683 | |
|
19186 | RAMANANTSOA | Christian Riri | MFA | 008ATH02326 | |
|
11678 | RANDRIANDRAIBE | Simon Daniel | MFA | 008ATH03729 | |
|
11910 | ANDRIANAVALOMANDIMBY | Gaston | MFA | 008ATH03731 | |
|
13 | RAMAROLAHY | Boniface Angelin | MFA | 008ATH03737 | |
|
11945 | TAKOTOARIMANANA | Jean Bosco | MFA | 008ATH03765 | |
|
343 | RAMIADAMANANA | Manampisoa | MFA | 008ATH03769 | |
|
8962 | FIDISOA | Edit | MFA | 008ATH03781 | |
|
379 | RANDRIANAIVOSOA | Solofo Antenaina | MFA | 008ATH03790 | |
|
314011021813 | RAZAFIMANATSOA | Widmark Jean Yves | MFA | 008ATH03791 | |
|
454135 | RAVAOVY | Zafindrafara Elodie | MFA | 008ATH03797 | |
|
101252078684 | RAMANANINDRINA | Victoire | MFA | 008ATH03818 | |
|
2779 | RANDRIANJAFINDRAMANANA | Joseph Patient | MFA | 008ATH04017 |
