| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
424155 | SPINERA | Alain | MSP | 014P06702 | |
|
468338 | RAFENOHERITIANA | BENJA ANDRIARILALA | MSP | 014PE06566 | |
|
306616 | RAFENOHERITIANA | MAMY ANDRIAMISAINA | MSP | 014PE06567 | |
|
495448 | RAKOTOVAO | Erickson Jean Derick | MSP | 014PE06568 | |
|
270350 | RAKOTOVAO | Eric Serge | MSP | 014PE06570 | |
|
311083 | RANDRIAMERISOA | Mohamed Ali Issouf | MSP | 014PE06611 | |
|
390989 | RASOLOMANANA | Vonjisoa Franck | MSP | 014PE06612 | |
|
357492 | RAKOTOARIMANANA | Hery Njaka | MSP | 014PE06613 | |
|
351061 | RANARISOLO | Tsiorimanantsoa Nomenamaharavo | MSP | 014PE06614 | |
|
331376 | ANDRIANARIJAONA | Narivonjy Rovasoa | MSP | 014PE06615 | |
|
494654 | RANARISOLO | Miharilanto Famantanantsoa | MSP | 014PE06616 | |
|
261210 | RANARISOLO | Heriniaina Fanomezantsoa | MSP | 014PE06617 | |
|
470086 | RANDRIANASOAVINA | NOELISON PARFAIT ANGELO | MSP | 014P06705 | |
|
306900 | RAMINOHARISON | John André | MSP | 014P06729 |
