| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
451973 | RAKOTOZANANY | Miandrisoa Tokiniaina | MINAE | 023PE11063 | |
|
329428 | TOJONIRINA | Stephanoël | MINAE | 023PE11024 | |
|
355838 | RADOHARISON | FALINOMENJANAHARY RIANAH | MINAE | 023PE06641 | |
|
452436 | ANDRIANANTENAINA | Mika Fabrice | MINAE | 023PE11041 | |
|
452443 | RAZAFIHARIMBOLA | Sandratra Marolahy Daniel | MINAE | 023PE11042 | |
|
452435 | RARIVOHERY | ROLLY KAREL | MINAE | 023PE11063 | |
|
452418 | RANDRIANIAINA | NIRINA ELSON | MINAE | 023P11069 |
