| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
449397 | RAKOTOARIMANANA | Solonirina aina Nomena | MEH | 025PE12007 | |
|
449687 | RAKOTONDRAMANANA | Elysée | MEH | 025PE07211 | |
|
449898 | RANJATOMANANA | Saina Robert John | MEH | 025PE12016 | |
|
449370 | RAHARIJAONA | Lovasoa | MEH | 025PE12041 | |
|
105520 | RANDRIAMARO | Rodrigue Fiacre | MEH | 025PE07318 | |
|
449710 | RASOLOHERIJAONA | Jenny Annie | MEH | 025P12169 |
