| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
293174 | ZO ANDRIAMIHAJA | Patrick olivier | METFP | 028PE13500 | |
|
462353 | RAJAOBELINA | Ravoherimandimby Luc Fredo | METFP | 028PE13513 | |
|
370223 | RAZANAMPARANY | Flavien Erick | METFP | 028PE13523 | |
|
453682 | ANDRIANAJA | Sitraka | METFP | 028PE13515 | |
|
462356 | ANDRIANJATOVO | Christian | METFP | 028PE13517 | |
|
406292 | RAKOTOMANANA | Tahina Harisambatra | METFP | 028PE13519 | |
|
406096 | RANAIVOSON | Fanomezantsoa Lucien | METFP | 028PE13522 | |
|
109011011236 | RAKOTOARISOA | Julien | METFP | 028PE13528 | |
|
462355 | RAJAONARISON | SETRA MAHERY TOLOTRA | METFP | 028P08436 | |
|
497208 | RAMAHEFAHARIMANANA | ANDRY KEVIN | METFP | 028P13538 | |
|
497780 | ANDREMANISA | johary gino | METFP | 028P13576 | |
|
497778 | ANDRIAMAHENINTSOA | Sitraka Najoro | METFP | 028P13577 | |
|
486481 | RANDRIANARIMANANA | Jean Louis | METFP | 028P13578 | |
|
330637 | RANDRIAMBOLOLONDRANTOMALALA | Francky Angelo | METFP | 028P13606 | |
|
435555 | ABDRIANTSIMBAZAFY | Tsiry niaina | METFP | 028P13581 | |
|
462721 | RANDRIANARIMANGA | Mahery Lalaina | METFP | 028P13582 | |
|
10630102775 | RAZAFIANDRIAMAMPIONONA | Solohery | METFP | 028P13583 |
