| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14539 | RANDRIANAHARILALANIRINA | Joseph Dauphin | VAKINAKARATRA | 060PE00003 | |
|
403821 | RAJAONA HERINIAINA | Jean Yves Michael | VAKINAKARATRA | 060PE00060 | |
|
403818 | RAPANOELILALA | Nanto Aina | VAKINAKARATRA | 060PE00041 | |
|
453527 | RAHOERASON | Fiderana | VAKINAKARATRA | 060PE00017 | |
|
332326 | RANDRIANANDRASANA | Mamitina solomon | VAKINAKARATRA | 060PE00018 | |
|
436134 | ANDRIANATOAVINA | Tovosoa | VAKINAKARATRA | 060PE00020 | |
|
405877 | RANDRIANARISOA | Lalaina Arthur | VAKINAKARATRA | 060PE00023 | |
|
353407 | RANDRIANARISOA | Onjanirina Bienvenu Eric | VAKINAKARATRA | 060PE00024 | |
|
462944 | RAKOTOARISOA | Julien | VAKINAKARATRA | 060PE00035 | |
|
347997 | Raveloarison | Hajanirina Winstein Enrico | VAKINAKARATRA | 060PE00064 | |
|
497641 | RANDRIANAHOBISOA | HERITINA OLIVIER | VAKINAKARATRA | 060PE00140 |
