| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
101251166803 | RANOARIJAONA | Ravakiniaina | IMVAVET | 088PE00000 | |
|
408874 | RAFENOMANANTSOA | Andrianaly | IMVAVET | 088PE00001 | |
|
102031013511 | SOLOFOARIMANANA | Toky Jean Francis Nestor | IMVAVET | 088PE00002 | |
|
111011015595 | RATSIAJALY | Ny Onja Mirindra Harijaona | IMVAVET | 088PE00003 | |
|
108011016568 | RAZAFINJOELINA | Hajamanana Rajaonarisaona Fanomezantsoa | IMVAVET | 088PE00004 | |
|
408873 | RAZAFINDRATSITO | Fenomanana | IMVAVET | 088PE00005 | |
|
301051008594 | RASAMIMANANA | Flavien | IMVAVET | 088PE00009 |
