| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4491460 | ANDRIANOARISINA | Nirintsoa Julia | MAE | 009P04041 | |
|
451276 | RASOLONJATOVO | Hery Zo | MAE | 009P04025 | |
|
449162 | JEAN REMI | SOLONIAINA VOHANSON | MAE | 009P04026 | |
|
344633 | COMTET | Eric Louis Marie | MAE | 009P04028 | |
|
309791 | RAJOELIARIMANANA | Fanomezantsoa Ignace | MAE | 009P02433 | |
|
449172 | RAMANANTSOA | Haja Lalaina | MAE | 009P04033 | |
|
480449 | RAZAFIMAMONJY | Andriantsilavo Tahiry | MAE | 009P02438 | |
|
342631 | RAKOTONDRAMANANA | Falisoa | MAE | 009P04043 | |
|
2888920 | RANDRIAMIHAJA | Nirina Patrick | MAE | 009P04047 |
