| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
293019 | RAKOTOVAO | August | CUT Atsinanana | 098PE00018 | |
|
392979 | RAZAFINANDRASANA | Jean Martial | CUT Atsinanana | 098PE00019 | |
|
301582 | RANDRIAMANANTENA | Désiré | CUT Atsinanana | 098PE00020 | |
|
334633 | ZAKASOA | Alphonse | CUT Atsinanana | 098PE00021 | |
|
334636 | CÉLESTIN | Gony Denison | CUT Atsinanana | 098PE00022 | |
|
278059 | RAHARIJERY | Rivo Michel | CUT Atsinanana | 098PE00023 | |
|
405502 | MAMELONA | Olivier Emilien | CUT Atsinanana | 098PE00025 | |
|
477979 | RAMIARAKA | Olivien | CUT Atsinanana | 098PE00026 | |
|
476007 | RAHERINIRINA | Patrick | CUT Atsinanana | 098PE00027 | |
|
475979 | RABEARISOA | Tokitantely Dimbinomeny | CUT Atsinanana | 098PE00028 | |
|
301071015131 | BEMANANA | Perier | CUT Atsinanana | 098PE00029 | |
|
108091076649 | RAKOTOVAO | Félix | CUT Atsinanana | 098PE00030 | |
|
475985 | BE | Harison Jimmy | CUT Atsinanana | 098PE00031 | |
|
334643 | RAZAFIMANDIMBY | Dominique | CUT Atsinanana | 098PE00034 | |
|
301585 | RAZANANAIVO | Frédo | CUT Atsinanana | 098PE00035 | |
|
13739 | RASOLOMAMPIANDRA | Jean | CUT Atsinanana | 098PE00036 |
