| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
423077 | RAMANAMPISOA | MAHERY TAHINA | REGION Atsinanana | 102FB00007 | |
|
428124 | PELIN | JOSEPH | REGION Atsinanana | 102FB00014 | |
|
347918 | ALIZE | .... | REGION Atsinanana | 102FB00015 | |
|
301011013795 | IANDRO | DAMIEN | REGION Atsinanana | 102FB00016 | |
|
1962 | SOLONDRATAVY | HARIVELO JESSY | REGION Atsinanana | 102FB00017 | |
|
447891 | DORIS | ETIENNE | REGION Atsinanana | 102FB00018 | |
|
365220 | RANDRIAMANETSY | RAFEHY ARIVELO RICKY | REGION Atsinanana | 102FB00019 | |
|
471626 | NICOLA | JEAN PAUL | REGION Atsinanana | 102FB00020 | |
|
431340 | FABRICIEN | . | REGION Atsinanana | 102FB00021 | |
|
343397 | RAJAONARIVELO | FREDERIC | REGION Atsinanana | 102FB00022 | |
|
365175 | RAZAFINDRABARISON | DIEU DONALD | REGION Atsinanana | 102FB00024 |
