| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
422860 | RIVOMANANA | REHOMA | MEF | 012PE03304 | |
|
353660 | AL | Nicaise | MEF | 012PE05514 | |
|
290318 | RANDRIARIMALALA | Heriniaina | MEF | 012PE05590 | |
|
279623 | RADABASON | Andriatsitohaina | MEF | 012PE05670 | |
| 437641 | RANDRIAZATOVO | Victorien | MEF | 012PE03587 | ||
|
314335 | RAKOTOSON | René | MEF | 012PE05844 | |
|
321665 | ANDRINIRINA | Herizo | MEF | 012P06021 |
