| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
342692 | ANTSONANTENAINA | Hasinjanahary Claudias | MTA | 016PE04532 | |
|
448410 | LU-TU-KIN | Johnny Michel Mbola Tiana | MTA | 016PE07534 | |
|
330781 | RABEKOTO | Andrianotahiana Patrick | MTA | 016PE07535 | |
|
447964 | RAKOTONIAINA | Herimanana Tanjona | MTA | 016PE07536 | |
|
293527 | RAFANOMEZANA | HANITRINIAINA PATRICK | MTA | 016PE04541 | |
|
293527 | RAFANOMEZANA | HANITRINIAINA PATRICK | MTA | 016PE04542 | |
|
342908 | ANDRIANANTENAINA | Barné | MTA | 016PE07551 | |
|
327526 | RATSIAFODIMANANA | JAONA TAHIRY | MTA | 016P07622 | |
|
342695 | FIKE ANDRIANAIVOSON | Berthony Michaël | MTA | 016PE07558 |
