| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9318 | RAFARALAHIMANANA | Robin | PRIMA | 002P00749 | |
|
8452 | MARTIN | - | PRIMA | 002PE00578 | |
|
1604 | RAKOTOARIVELO | JIMMY | PRIMA | 002PE00582 | |
|
1061 | RAKOTONDRABE | JACKY CONSTANT | PRIMA | 002PE00583 | |
|
3522 | RAKOTONDRAMANANA | RENE JEAN JACQUES | PRIMA | 002PE00584 | |
|
1790 | RANDRIANOMEZANTSOA | JEAN MARC | PRIMA | 002PE00592 | |
|
313499 | RAKOTOVAHINY | LIVA JEAN LUC | PRIMA | 002PE00596 | |
|
6933 | ANDRIANASOLO | Rija Harimanitra | PRIMA | 002P00750 | |
|
13413 | TODY VAN | Roger Fabrice | PRIMA | 002P00756 |
