| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
240983 | RAMAROVAHOAKA | David | MTP | 022PE10622 | |
|
283403 | RAKOTOMAMPIANINA | Gérard | MTP | 022PE10628 | |
|
311652 | HARINANDRASANA | Maholisoa | MTP | 022PE10722 | |
|
311647 | RAMAMPIANDRA | Solonjatovo Gilbert | MTP | 022PE10727 | |
|
312895 | RAMBOARIVELO | Andrianambinina Rija Niaina | MTP | 022PE10731 | |
|
321487 | ANDRINIAINA | Marius Rivo Georgia | MTP | 022PE10736 | |
|
288468 | RAKOTONDRASOA | Hanitriniaina Olivier | MTP | 022PE10743 | |
|
339276 | RASOLONJATOVO | Herinirina | MTP | 022PE10744 | |
|
310596 | RANDRIANARIVONY | Sylvain Patrick | MTP | 022PE10749 |
