| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
101231132650 | RAKOTOARISON | Tahina Fanomezantsoa | CENI | 005PE01212 | |
|
885 | RAKOTOARISOA | Andry | CENI | 005PE01207 | |
|
238979 | RANDRIANJARIHANTA | Matio Fanomezantsoa | CENI | 005PE02039 | |
|
102231000750 | RAKOTONIRINA | Herizo Dany | CENI | 005PE02041 | |
|
333731 | VELO | Brunex Arthur | CENI | 005PE02042 | |
|
791113001942 | Rakotomalala | Panarivo Herifatro Bruno | CENI | 005PE01320 | |
|
101251077572 | RAKOTONDRAZAKA | HERVE JOSE | CENI | 005P01325 |
