| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | RAKOTOMANANTSOA | Andry | OFMATA | 053P00040 | ||
| 1307 | ANDRIAMAROSOLO | Iarilanto | OFMATA | 053P00041 | ||
| 1013 | RAFARALAHY Manana | Jean Fidèle | OFMATA | 053P00044 | ||
| 1320 | RAJOHARY | Hubert | OFMATA | 053P00046 | ||
| 1242 | RALAMBOHARISON | Manitrarivelo | OFMATA | 053P00047 | ||
| 912 | RAJOBSON | Andrianony | OFMATA | 053P00048 |
