| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | ANDRIAMIARANA | Tahiana Valohery | MJS | 006PE02748 | |
|
323606 | RAFALIARINAIVO | Jean Symphor | MJS | 006PE02537 | |
|
103 | RAKOTONJANAHARINTSALAMA | NARY | MJS | 006PE02558 | |
|
154 | MAMPIANINARISOA | Ravaka Diamondra | MJS | 006PE02595 | |
| 354297 | RAMANANTSOA | Jonah Michel | MJS | 006P02809 | ||
|
297052 | RAKOTOMAVO | Tiana Lalaina | MJS | 006P02797 | |
|
282341 | RAKOTOALISOA | Sambatra Parfait | MJS | 006P02798 |
