| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
289015 | RATOVONIRINA | Alain | PRIMA | 002TE00516 | |
|
288641 | RATOMANGA | Gina Béatrice | PRIMA | 002TE00519 | |
|
279078 | RAFARAMALA LA | Claudine | PRIMA | 002TE00520 | |
|
283360 | ANDRIANJAFY | Vola Norosoa | PRIMA | 002TE00521 | |
|
451719 | RANDRIANAIVOMANANA | Andry Herinirina | PRIMA | 002TE00522 | |
|
282601 | RAMANAMAHANDRY | Tomboa Vizara Hengomanana | PRIMA | 002TE00758 |
