| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
70839 | RATSIMBAZAFY | Jerry Michel | MDG | 046TE00112 | |
|
70603 | RAMASITERA | Ny Haingo Zafinirina | MDG | 046TE00108 | |
|
71057 | RAKOTOVAO | Anjaniaina | MDG | 046TE00109 | |
|
70777 | SOAMIAKATRA RAZANAKARIVELO | Lys Hervé | MDG | 046TE00153 | |
|
20485 | RAMBOANIRAINY | Ramarolahy Honoré | MDG | 046TE00107 | |
|
17281 | RAFAMANTANANTSOA | Aimé | MDG | 046TE00108 | |
|
323054 | RAVELOMANANTSOA | Solotiana | MDG | 046TE00113 | |
|
70646 | RAJAONA | Andriamahasoanavalona Tiana | MDG | 046TE00114 | |
|
71957 | RAZAFINANTENAINA | Suzie Francia | MDG | 046TE00145 |
