| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
290092 | RAMANANJATO | Vero Haritiana | MJS | 006TT02805 | |
|
301500 | RASOLONIRINA | CHRISTIAN RIVO | MJS | 006TET02573 | |
|
447875 | SOLOMON | Tony Christian | MJS | 006TET02659 | |
|
374962 | RAKOTOHARINIVO | Andriamparany Manantsoa | MJS | 006TT02765 | |
|
184 | RAVALISON | Juliana Clara | MJS | 006TET02686 | |
|
100 | RABEMANANA | Mamitiana | MJS | 006TET02687 | |
|
117391000344 | RAZAFIDRAMANANA | Soloherinirina Jacquelin | MJS | 006TET02688 | |
|
153 | RAMERIJAONA | Herisoa | MJS | 006TET02690 | |
|
-119 | MANANTSOA | TAHIRINIAINA ELSIA | MJS | 006TT02791 | |
|
283603 | RABENINDRAZANA | Tsarazaza Léonard | MJS | 006TT02805 |
