| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
352283 | TSIMILEFALAZA | Zarason | MJS | 006FB02770 | |
|
211 | RAZANADRAKOTO | Jean Nirinasoa | MJS | 006FB02551 | |
|
456293 | ANDRIAMAHAZOARIMANANA | Giles Arinala | MJS | 006FB02552 | |
|
285394 | NIRINA | Alain Céléstin | MJS | 006FB02553 | |
|
375509 | TAHIRINIAINA | Patterson David | MJS | 006FB02554 | |
|
456249 | RAMIANDRISOA | Yves Roberto | MJS | 006FB02556 | |
|
371125 | THOMAS | Fanomezantsoa Joseph | MJS | 006FB02557 | |
|
447831 | RAKOTONANDRASANA | Maminirina Bernard | MJS | 006FB02715 | |
|
509011006265 | RANDRIANAMBININA | Siteny Christian | MJS | 006FB02662 | |
|
447865 | RAKOTOARILOVA | Jean Alpha | MJS | 006FB02663 | |
|
392857 | RAMAMONJISOA | Andry Nirina | MJS | 006FB02666 | |
|
333416 | PETENY | Hector Frédérick | MJS | 006FB02669 | |
|
448468 | RAJEMISON | Prosper Andry Tojonirina | MJS | 006FB02670 | |
|
116 | RANDIMBIMANANA | Jean Charles | MJS | 006FB02702 | |
|
5120110129551 | MIAMBIROVA | Alger | MJS | 006FB02715 | |
|
213011013050 | ARMAMODE | Hamad | MJS | 006FB02741 | |
|
375130 | FENOSOARIMANANA | Benjamin | MJS | 006FB02742 | |
|
330749 | ANDRIATSARAFARARIVO | Neliarilala | MJS | 006FB02743 | |
|
106341009899 | SAMBO | Tsimotse | MJS | 006FB02770 | |
|
374957 | RAHERIMANANTSOA | JONATHAN EXUPERY | MJS | 006FB02773 | |
|
456269 | RAKOTONINDRINA | Rodrigue Célestin | MJS | 006FB02784 | |
|
347698 | ANDRIANANTENAINASOA | Zeze Paul | MJS | 006FB02784 | |
|
448501 | RAHARIMIHAJA | Todisoa | MJS | 006FB02793 | |
|
391962 | RAMANANTSOAVINA | Njiva Henitsoa | MJS | 006FB02784 | |
|
375228 | RAKOTONIRINA | Zohelison | MJS | 006FB02784 | |
|
447870 | ANDRIANTENAINA | Tody Faniriana Elie | MJS | 006FB02784 | |
|
348194 | RAJAONARIVELO FALIHASINJARA | ANDRIAMPARANY FETRANIA | MJS | 006FB02793 | |
|
474347 | RANAIVOARISOA | TOJONIAINA FABIEN | MJS | 006FB02802 | |
|
3879900 | RASOLOFOMANARIVO | ARSENE | MJS | 006FB02800 | |
|
489089 | RANALONIAINA | HERY FITAHIANA | MJS | 006FB02802 | |
|
448892 | RAKOTOMALALA | Herindrainy Charlot | MJS | 006FB01805 | |
|
3236150 | NDREMIFIDY | KELARD | MJS | 006FB02817 |
