| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
459527 | RAZAFINDRARIVO | LANDY NIRINA | MTP | 022DS06413 | |
|
459465 | RANDRIANASOLO | MENDRIKA HASINA NIRINASOA | MTP | 022DS10680 | |
|
382254 | NARINDRANIARISIHANTA | Ony Nirina Arthunah | MTP | 022DS10684 | |
|
358315 | VICTOR | Marina | MTP | 022DS10685 | |
|
459433 | RAHANTAVOLOLONA | Fanomezantsoa | MTP | 022DS10762 | |
|
459541 | ANDRIANARISOA | ANTSA Ny AINA | MTP | 022DS10765 |
