| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8717 | RAJAONARIVONY | Toavina Dina Cédric | CUA | 044NAT00076 | |
|
8701 | FABIEN | Bastin | CUA | 044NAT00077 | |
|
8411 | RANDRIANAIVO | Mampionona François Roland | CUA | 044NAT00078 | |
|
8700 | AVOTRINIAINA | Onjanavalona Jean Olivier | CUA | 044NAT00079 | |
|
8403 | RAKOTONDRANIVO | Aina Nirina Wilfrid | CUA | 044NAT00081 | |
|
8426 | TARATRINIAINA | Olivine Acunie | CUA | 044NAT00083 | |
|
8735 | RANAIVOMANANA | Patrick | CUA | 044NAT00086 | |
|
8728 | RAKOTONOMENJANAHARY | Tsiky Nambinina | CUA | 044NAT00239 |
