| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
298955 | FARATIANA | Natacha Christian | MINJUS | 010FB04516 | |
|
339107 | RAHARIMINO | Bodo Voahangy Sarindra N. | MINJUS | 010FB04517 | |
|
434273 | RAKOTOMANANTSOA | Elie Natacha | MINJUS | 010FB04518 | |
|
335678 | BE | Olidah Stéphanie | MINJUS | 010FB04519 | |
|
429350 | MAMITIANA | Odette | MINJUS | 010FB04520 | |
|
355197 | RAHANTANIAINA | Aurélia | MINJUS | 010FB04521 | |
|
330745 | RATSARAZAFY | Huguette | MINJUS | 010FB04522 | |
|
429243 | BERTHINE | Marisoa | MINJUS | 010FB04523 | |
|
392419 | RAVELONONY | Hanitra Lovenia | MINJUS | 010FB04524 | |
|
371979 | HANTANIRINA | Verline | MINJUS | 010FB04525 | |
|
355246 | RAHARINJATOVO | Sylvie Helène | MINJUS | 010FB04526 | |
|
429119 | RAVELOSOANIRINA | Emma Claude Victoria | MINJUS | 010FB04527 | |
|
341192 | KOLONIRINA | Nobeline | MINJUS | 010FB04528 | |
|
406600 | VELOTINA | Posité | MINJUS | 010FB04530 | |
|
375882 | VOLAHANTA | Rasoarinoro | MINJUS | 010FB04531 | |
|
429255 | RALISOA | Nirina Prisca | MINJUS | 010FB04532 | |
|
429205 | ZAZAARIVELO | Soloniina Paquerette | MINJUS | 010FB04533 | |
|
332952 | RATSIMBAZAFY | Hariniaina Cynthia | MINJUS | 010FB04534 | |
|
319460 | ZOLY MALALA | Frasia | MINJUS | 010FB04535 | |
|
392336 | TONGATSARA | Angeline | MINJUS | 010FB04541 | |
|
332955 | RAZANAMANGA | Hariline Léa | MINJUS | 010FB04553 | |
|
486341 | RAZAFIMAHEFA | Rojoniaina Alphine | MINJUS | 010FB04557 | |
|
486803 | RAZAFINDRAKETAKA | Felana Voahirana | MINJUS | 010FB04558 |
