| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
477390 | RABEARISON | Holy Ny Aina | MSP | 014FB06695 | |
|
390827 | RANDRIAMAHAIZA | Tanjona olivia | MSP | 014FB06695 | |
|
433936 | LALAOHARISOA | Ravakiniaina | MSP | 014FB06695 | |
|
477068 | RAZAFINDRAVONY | Ravakiniaina Natacha | MSP | 014FB06695 | |
|
468819 | FARASOANIAINA | Marie Claire | MSP | 014FB06695 | |
|
477252 | RAVOLOLONIRINA | Marie Emilienne Holitiana | MSP | 014FB06695 | |
|
499473 | RAZAFINDRAVOLA | Simone Cyrille Antoinette | MSP | 014FB06695 | |
|
499866 | MANANA | Cynthia | MSP | 014FB06695 | |
|
434059 | RASOAFIAVY | Marie Françoise | MSP | 014FB06695 | |
|
476868 | RAKOTONIRINA | Avotra Nantenaina | MSP | 014FB06695 | |
|
499214 | DOMOINARITIANA | Mariah Adreas | MSP | 014FB06695 | |
|
477076 | RAHANITRINIRINA | Nantenaina | MSP | 014FB06695 | |
|
433724 | RASOLOMANANA | Fara Tina Gina | MSP | 014FB06703 | |
|
357269 | ARMINA | - | MSP | 014FB06706 |
