| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
453939 | RANDRIANANTOANDRO | Heliarisoalalaina Clotilde Maria | MFA | 008VTT02104 | |
|
16436 | ROLESTIN | Zinot Alexandre Zafimaro | MFA | 008VTT03565 | |
|
12495 | HORACE | Haingonirina Joelle | MFA | 008VTT03810 | |
|
454098 | TOLOJANAHARY AVOTRINIAINA | Miandry Valisoa | MFA | 008VTT03905 | |
|
20046 | FILS RABETSARA | Niaina Anthonio | MFA | 008VTT03960 | |
|
13272 | RANDRIANASOLO | Rado | MFA | 008VTT02596 | |
|
20212 | SAVOKY | Razafy Albert | MFA | 008VTT02598 | |
|
16702 | RANDRIANANDRASANA | Hervé | MFA | 008VTT02600 | |
|
18031 | TOLONJANAHARY | Christian | MFA | 008VTT02685 |
