| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8474 | RANDRIAMAROMANANA | HAJA MICHEL | PRIMA | 002VTT00500 | |
|
21394 | MAHAVONJY | ROBERT HELLIOT | PRIMA | 002VTT00504 | |
|
420839 | ANDRIANONIMASOANDRO | NORMAND | PRIMA | 002VTT00505 | |
|
12429 | RAZAFINDRANAIVO | LUCIEN | PRIMA | 002VTT00510 | |
|
19136 | RAKOTOMALALA | SOLOFO DESIRE | PRIMA | 002VTT00511 | |
|
451758 | RANIRIMANJATO | Sidonie | PRIMA | 002VTT00790 |
