| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
352283 | TSIMILEFALAZA | Zarason | MJS | 006BA02541 | |
|
447884 | RAJOHARIMANANA | Mahery Tiana Nantenaina | MJS | 006BA02602 | |
|
101231101423 | RAZAFIMBELO | Jean Dieu Donné | MJS | 006BA02602 | |
|
448837 | RAKOTONIRINA | Alexandre Daniel | MJS | 006BA02602 | |
|
448474 | TAVILAHY | Jeanne Soazanahary | MJS | 006BA02602 | |
|
376183 | RAJAONARISOA | Léonce Brice | MJS | 006BA02794 | |
|
464975 | RAKOTONIRINA | Oliwatan | MJS | 006BA02818 |
