| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
353291 | RANDRIANJAKANIAINA | Rary Zo Miandrisoa | MEF B | 048VB00000 | |
|
347592 | ZAFISOARINIVO | Rosa | MEF B | 048VB00002 | |
|
374915 | ANDRIANIAINA | Jean Daniel | MEF B | 048VB00009 | |
|
308839 | ANDRIANALISOA | Bruno | MEF B | 048VB00011 | |
|
300958 | RAKOTOARIVELO | Koera Felix | MEF B | 048VB00012 | |
|
342459 | RAVOHITRARIVO | Lalasoa Volatiana | MEF B | 048VB00013 | |
|
460711 | ANDRIANIAINA | Rado | MEF B | 048VB00014 | |
|
375289 | ANDRIAMANANTSOA | Mamy Henintsoa | MEF B | 048VB00015 | |
|
424278 | THOMAS | Fenohery | MEF B | 048VB00016 | |
|
351744 | RAVELONATOANDRO | Tanyo | MEF B | 048VB00017 | |
|
445781 | RAVELOMANANTSOA | Tanjona Nokoloina | MEF B | 048VB00018 | |
|
437399 | Rakotonandrasana | Lucia Mickaelle | MEF B | 048VB00041 |
