| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
282529 | LEBIRIA | RUFIN TOLOJARA | MSP | 014BB06512 | |
|
336394 | RAKOTOJOELIMARIE | ANDRY TIANA | MSP | 014BB06513 | |
|
272855 | RASOANIRINA | LYDIA ROMAINE | MSP | 014BB06514 | |
|
331296 | RASOLOFONIAINA | FREDERIC | MSP | 014BB06515 | |
|
273535 | RAZAFIMAHARO | LOUIS DE GONZAGUE | MSP | 014BB06516 | |
|
331280 | RAJAONARIVELO | BELAMI DOLORES | MSP | 014BB06517 | |
|
331253 | RATSIMBA | ANDRIAMPARANY MICHEL | MSP | 014BB06518 | |
|
331514 | RIVONIAINA | RAYMOND | MSP | 014BB06520 | |
|
350897 | RAKOTOVAHOAKA | RIVO TATAMO HERILAZA | MSP | 014BB06521 | |
|
357390 | RAKOTOARISOA | JEAN EMILIEN DIEU DONNE | MSP | 014BB06522 | |
|
469904 | RANDRIANARIVELO | TIANA LALAINA | MSP | 014BB06523 | |
|
331292 | RANDRIANIRINA | Noelson Patrick | MSP | 014BB06700 | |
|
423654 | RANDRIAMBELONORO | Tojo Christophe | MSP | 014BB06705 |
