| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
450606 | RAKOTONDRAMANANA | FIDINJARASOA | MIM | 031BB09305 | |
|
1296 | Ratsimbason | Tahintsoa | MIM | 031BB15096 | |
|
871123004631 | ANDRIAMIHAJA | Nomenjanahary Mampionona Auguste | MIM | 031BB15097 | |
|
18647 | RAVONJISON | Tanteliniaina | MIM | 031BB15099 | |
|
450132 | RAZAFINDRADONGY | Nicolas | MIM | 031BB15100 | |
| 1341 | Rasolofoherison | Radomanana Sylvain | MIM | 031BB15102 |
