| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
340567 | RAKOTONINDRAINY | Livanirina Hervé | CUA | 044BB00363 | |
|
340549 | TOVONAY | Michael Rostan Aurelius Angela | CUA | 044BB00326 | |
|
331178 | ANDRIAMASINORO | Tantely Niaina | CUA | 044BB00326 | |
|
343917 | ANDRIANARIVELO | Heriniaina | CUA | 044BB00326 | |
|
101241124827 | RANAIVONIRINA | Justin | CUA | 044BB00328 | |
|
302677 | RAKOTOARISOA | Eugène Samson | CUA | 044BB00326 | |
|
340602 | RANDRIAMANANJARA | Tafita Tsilavina | CUA | 044BB00326 | |
|
434168 | RANDRIANANDRASANA | Rado Nary Tantely | CUA | 044BB00326 | |
|
335060 | RANDRIAMBOLAMALALA | Franck Alain | CUA | 044BB00326 | |
|
340600 | RAKOTONIRINA | Tojosoa | CUA | 044BB00326 | |
|
298736 | Randrianarisoa | Rivo Harimanana | CUA | 044BB00282 | |
|
335067 | ANDRIAMANARIVO | Diamond Hariniaina | CUA | 044BB00283 |
