| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
301071029947 | ANDRIAMAMINIAINA | Aimé Antonio Georginet | CUT Atsinanana | 098BB00011 | |
|
301051017364 | RANDRIAMANANORO | Fanomezantsoa Andry Felicien | CUT Atsinanana | 098BB00012 | |
|
289069 | JUSTIN | Niry Harifetra Soanomena Mariel | CUT Atsinanana | 098BB00014 | |
|
301011004106 | ANDRIAMANOATRA | Keino | CUT Atsinanana | 098BB00015 | |
|
301031014119 | RATSIMBAZAFY | Bosco Novah | CUT Atsinanana | 098BB00016 | |
|
432312 | BEZARA | Andersen | CUT Atsinanana | 098BB00032 | |
|
475105 | NOMENJANAHARY | Amédé | CUT Atsinanana | 098BB00033 | |
|
301071023075 | YAMBE | Alain Modeste | CUT Atsinanana | 098BB00037 | |
|
337647 | SOLOFONIAINA | Alain Patrick Bonsantiry | CUT Atsinanana | 098BB00038 | |
|
422884 | TANANTSOA | Bertmond | CUT Atsinanana | 098BB00041 | |
|
462809 | RAZAFINDRAMIARINA | Hilary Fabrice | CUT Atsinanana | 098BB00066 | |
|
341138 | TSIANGOUISSA | Aubin | CUT Atsinanana | 098BB00071 | |
|
405505 | MAHEFAMANANA | Anicet Roberto | CUT Atsinanana | 098BB00089 | |
|
301091038390 | KWAI HON | Rico | CUT Atsinanana | 098BB00102 | |
|
291987 | RANDRIANANTOANDRO | Gerald | CUT Atsinanana | 098BB00103 |
